云龙县铂翠贵金属科技有限公司
地址:云南省大理州云龙县漕涧镇工业园区
电话:0872-5721996
滇ICP备19004583号-1 技术支持:中企动力 昆明
新闻中心
云龙县铂翠贵金属科技有限公司2022年第一季度自行监测结果
分类:
公司公告
作者:
来源:
2022-04-11 20:33
浏览量:
排放口名称或噪声源名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 实测浓度值(毫克/标立方米、毫克/ 升) | 浓度标准限值(毫克/标立方米) | 达标情况 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 27.4 | 45 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 27.2 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 26.2 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 7.54 | 100 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 7.54 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 7.86 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.15 | 65 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.13 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.14 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 28.9 | 120 | 达标 |
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 31.0 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 27.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 52.0 | 200 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 47.40 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 54.6 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 19 | 850 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 21 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 23 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 2 | 240 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 2 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 2 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 9.16 | 100 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 9.10 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 7.90 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.12 | 65 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.13 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.14 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 26.4 | 45 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 26.3 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 26.1 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.57 | 6 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.56 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.56 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 |
铅及其化合物 (气) |
0.078 | 10 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 |
铅及其化合物 (气) |
0.071 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 |
铅及其化合物 (气) |
0.073 |